根據英國地產代理Benham & Reeves引述英國土地註冊處資料並以國籍分類,投資教育網站X-income網站整理顯示持有英格蘭和威爾斯物業的海外買家當中,香港買家仍然排第一。
根據英國政府文件顯示,內政部2021年批出最多申請共有96,418宗BNO申請,其後逐年回落,2022年及2023年分別批出57,137宗及37,450宗。2024年上半年共批出18,401宗,4年半累計批出209,406宗。
2024年英格蘭及威爾斯約有189,793間住宅物業由外國業主擁有,較2023年同期增加2.6%。其中香港買家持有25,972間物業,佔海外買家擁有的所有物業中的13.7%,高於2023年的13.3%。
香港業主總數按年增長5.7%,增長數量超過1200伙。排名第二為新加坡人,擁有15,635伙物業,佔整體的8.2%。第三則為美國買家,去年擁有12,405間英國物業,多5.5%,佔整體外國業主6.5%。阿聯酋買家排第四,佔整體外國業主5.8%,中國買家排第五,佔比5.2%。
地區 | 2023年擁有物業數 | 2024年擁有物業數 | 2024年年增長(%) | 2024年佔比(%) |
---|---|---|---|---|
香港 | 24,563 | 25,972 | 5.73 | 13.68 |
新加坡 | 15,575 | 15,635 | 0.38 | 8.24 |
美國 | 11,758 | 12,405 | 5.50 | 6.53 |
阿聯酋 | 10,619 | 11,065 | 4.20 | 5.83 |
中國 | 8,736 | 9,867 | 12.95 | 5.20 |
馬來西亞 | 9,728 | 9,744 | 0.16 | 5.13 |
愛爾蘭 | 9,707 | 9,325 | -3.94 | 4.91 |
澳洲 | 8,096 | 8,377 | 3.47 | 4.41 |
科威特 | 7,957 | 7,774 | -2.30 | 4.10 |
法國 | 6,764 | 6,802 | 0.56 | 3.58 |
沙地阿拉伯 | 6,576 | 6,791 | 3.27 | 3.58 |
南非 | 5,258 | 5,314 | 1.06 | 2.80 |
西班牙 | 4,411 | 4,436 | 0.57 | 2.34 |
瑞士 | 3,754 | 3,369 | -10.25 | 1.77 |
卡塔爾 | 3,234 | 3,166 | -2.10 | 1.67 |
德國 | 2,991 | 3,144 | 5.12 | 1.66 |
加拿大 | 2,999 | 3,071 | 2.40 | 1.62 |
巴林 | 2,508 | 2,566 | 2.31 | 1.35 |
意大利 | 2,463 | 2,510 | 1.91 | 1.32 |
以色列 | 2,266 | 2,416 | 6.62 | 1.27 |
總計 | 185,011 | 189,796 | 2.59 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言