《UBS Global Real Estate Bubble Index 2025》指出 香港住宅市場(Hong Kong) 在2021年至2025年大跌30%後,即使平均樓價除平均年收入依然排世界第一水平,物業泡沫風險4年內已經由最高級跌至最低級的低水平,在環球市場來說非常安全。
🇭🇰 香港房地產市場分析(2025 年版)
🔹 基本指標
| 指標 | 數值 | 年變化 | 評註 |
|---|
| 泡沫風險指數(Bubble Risk Score) | 0.44 | ▼ −0.36(較 2024 年下降) | 屬於「低風險」區間,為過去十年最低水平之一 |
| 通膨調整後房價變化(YoY) | −7.9 % (近年高點後下跌) | 五年累計 −2.2 % | 房價大幅回調後逐漸企穩 |
| 通膨調整後租金變化(YoY) | −0.2 % | 五年 −1.2 % | 近期租金開始上升 |
| 房價對收入比(Price‑to‑Income) | 約 14 倍 | —— | 仍屬全球最高之一,可負擔性極度緊張 |
| 房價對租金比(Price‑to‑Rent) | 約 30 倍 | ▼ 下降 | 反映投資回報率偏低,但修正後更貼近基本面 |
| 分類 | 🟢 低泡沫風險 | —— | 市場風險顯著下降 |
🧭 市場現況與動因
1️⃣ 房價修正已近尾聲
- 自 2021 高峰起,房價累計下跌 約 28–30 %。
- 經過連續三年調整後,整體市場供需趨於平衡; 2025 年中價屋指數維持橫行,反映賣方與買方觀望情緒。
- UBS 評估:泡沫風險自 2022 後逐季下降,現處於低風險區。
2️⃣ 利率與政策效果
- 自 2024 年底起,香港金管局跟隨美元體系小幅降息,帶動按揭利率滑落。
- 政府放寬購房印花稅與外地買家限制,促進自用需求。
- 此外,「印花稅冷卻措施」退場後,二手市場交易量顯著回升。
3️⃣ 租金逆勢上升
- 企業恢復「回辦公」政策與 AI 、金融業招聘復甦,使中高階租屋需求強勁。
- 回流租戶與新移民推升市中心租金約 5–8 %。
- 雖然租金上升改善投報率,但可負擔性仍低。
4️⃣ 外資與投資買盤
- 外資投資者(特別是中國內地與東南亞買家)回流有限。
- 政府希望透過增加土地供應和公屋建設,降低房市過熱風險。
- 豪宅區(山頂、南區)成交恢復,但整體投資市場仍偏保守。
💡 結構性因素
| 要素 | 市場影響 |
|---|
| 高密度城市結構與土地供應有限 | 長期支撐房價底部,供需失衡仍在 |
| 通縮壓力漸退 | 改善消費者信心與購屋預期 |
| 長工時高壓經濟 | 住房支出佔收入比持高不下 |
| 人口變化 | 出口移民與新移民相抵,淨人口略降但穩定 |
| 政策傾向穩定房價 | 政府不願再出現劇烈價格波動 |
📊 趨勢圖表解讀
- 2020–2022:疫情與高利率導致房價下挫。
- 2023–2024:下跌趨勢放緩,泡沫風險降至中低。
- 2025:指數 0.44,首次落入「低風險」區間。
- 未來:若利率續降與外資回補,香港可能進入溫和復甦階段。
🔮 未來展望(2025–2026)
| 面向 | 預期走勢 | 說明 |
|---|
| 房價 | 橫行至小幅上升 (0–3 %) | 受惠於寬鬆信貸與低估值基期 |
| 租金 | 持續上升 (3–5 %) | AI 與金融業復甦,租屋市場緊俏 |
| 利率 | 緩降趨勢 | 與美元利率同步調整,有助改善購屋需求 |
| 政策風險 | 低 | 政府轉向「穩市」導向 |
| 整體結論 | 🟢 穩定、低泡沫風險市場 | 經歷多年調整後進入健康循環階段 |
📌 重點結論整理
✅ 泡沫風險:從 2022 年的「中高風險」降至 2025 的「低風險」;市場明顯去杠桿化。
✅ 可負擔性仍差但改善中:房價對收入比 14 倍,仍居全球前列,但利率下降改善月供負擔。
✅ 潛在上行因素:利率下降、放寬政策、外資重新進場。
✅ 潛在下行風險:全球經濟放緩或美國利率反彈將再度壓抑需求。
🌎 全球概況
- 整體趨勢:2024–2025年間全球房市普遍降溫。雖然通膨趨緩、利率下降,但貸款成本仍然高於疫情前水準一倍。
- 整體泡沫風險:持續第三年下降,平均泡沫程度減弱。
- 高風險城市:邁阿密、東京、蘇黎世居冠。
- 低風險城市:倫敦、巴黎、米蘭、聖保羅等。
- 市場走勢:美洲市場普遍停滯或回檔,歐洲平穩,部分亞洲城市(特別東京與杜拜)續漲。
🇺🇸 北美洲地區
| 城市 | 風險級別 | 重點分析 |
|---|
| 邁阿密 (Miami) | 🔴 高泡沫風險 (1.73) | 價格居高不下,年漲1.9%。房價與租金再度脫鉤,超過2006年泡沫期水準。保險費、維修及利率上升導致拋售壓力。短期價格可能微跌但難出現崩盤。 |
| 洛杉磯 (Los Angeles) | 🟠 升高風險 (1.11) | 嚴格租屋法與稅制打擊投資收益,投資人拋售。人口減少、價格偏高。若利率不降,房價恐續跌。 |
| 舊金山 (San Francisco) | 🟢 低風險 (0.28) | 租金回升但屋價停滯。科技業復甦帶動需求,但投資活動仍受限。 |
| 紐約 (New York) | 🟢 低風險 (0.26) | 豪宅需求強勁,中端市場持平。租金增長快於房價。 |
| 多倫多 (Toronto) | 🟡 中等風險 (0.80) | 房價自高點下跌7.5%,貸款壓力重。外資禁令與供應緊縮並存。短期市場疲弱。 |
| 溫哥華 (Vancouver) | 🟡 中等風險 (0.76) | 五年回跌後略有回升1%。過多的租金與投資稅制壓抑市場活力。 |
| 聖保羅 (São Paulo) | 🟢 低風險、最低 (−0.10) | 通膨控制得當但利率高,市場穩定。租金報酬相對佳。 |
🇪🇺 歐洲地區
| 城市 | 風險級別 | 重點分析 |
|---|
| 蘇黎世 (Zurich) | 🔴 高風險 (1.55) | 瑞士央行回歸零利率刺激需求。房價十年漲60%,租金/收入遠落後。價格續漲但報酬率偏低。 |
| 日內瓦 (Geneva) | 🟠 升高風險 (1.05) | 房價、租金雙升,供應不足,泡沫風險偏高。 |
| 法蘭克福 (Frankfurt) | 🟡 中等風險 (0.76) | 近年下跌20%,泡沫風險由高轉中。供應減少將支持價格。 |
| 慕尼黑 (Munich) | 🟡 中等風險 (0.64) | 房價小漲1.4%,受限於高利率。基本面穩健。 |
| 阿姆斯特丹 (Amsterdam) | 🟠 升高風險 (1.06) | 供應少、收入高支撐價格。中期穩定。 |
| 倫敦 (London) | 🟢 低風險 (0.34) | 房價比2016高峰低20%。稅制及外資限制降低需求。中期可望受降息提振。 |
| 巴黎 (Paris) | 🟢 低風險 (0.25) | 房價穩定,距2020高點下跌約25%。節能法規改變市場結構。 |
| 馬德里 (Madrid) | 🟡 中等風險 (0.77) | 年漲14%,居全球前列。結束黃金簽證後成長或放緩。 |
| 米蘭 (Milan) | 🟢 低風險 (0.01) | 房價小幅回落但基礎良好。奧運前基礎建設帶來支撐。 |
🇸🇬 亞洲與中東地區
| 城市 | 風險級別 | 重點分析 |
|---|
| 東京 (Tokyo) | 🔴 高風險 (1.59) | 房價5年漲35%,泡沫風險高但有放緩跡象。外資買盤強勁,日圓疲軟吸引投資。女性勞動參與率提升助購屋力。 |
| 杜拜 (Dubai) | 🟠 升高風險 (1.09) | 五年漲50%,房價回到2014峰值。外籍人口激增,經濟強勁但波動高。供應快速上升可能壓抑後勢。 |
| 新加坡 (Singapore) | 🟡 中等風險 (0.55) | 控制外資與投機購屋,房價緩升。穩定但不具大漲空間。 |
| 香港 (Hong Kong) | 🟢 低風險 (0.44) | 自2021高點下跌近30%,價格觸底後穩定。貸款放寬後可望小幅回升。 |
| 悉尼 (Sydney) | 🟡 中等風險 (0.80) | 價格漲10–15%,主要由外資和供應不足推動。仍面臨可負擔性問題。 |
📊 綜合結論
| 風險等級 | 城市 | 整體趨勢 |
|---|
| 🔴 高泡沫風險 | 邁阿密、東京、蘇黎世 | 價格遠超租金與收入增速,高度估值且易受利率衝擊 |
| 🟠 升高風險 | 洛杉磯、杜拜、阿姆斯特丹、日內瓦 | 投資買氣仍強,受限供應支撐短期,但估值偏貴 |
| 🟡 中等風險 | 多倫多、悉尼、馬德里、法蘭克福、溫哥華、慕尼黑、新加坡 | 市場已部分消化過熱因素,隨政策與利率變化調整 |
| 🟢 低風險或低估值 | 倫敦、巴黎、米蘭、香港、紐約、舊金山、聖保羅 | 房價相對合理,仍面臨可負擔性問題但泡沫可能性低 |
🧭 未來展望(2025–2026)
- 利率下行趨勢:預期各央行於2026前逐步降息,提升房市投資吸引力。
- 通膨與債務風險:若進入「金融抑制」與高通膨環境,實體資產(如房地產)將再度獲得支撐
- 人口與勞動:高齡化與移民流動會重塑城市需求;東京、杜拜、邁阿密等將受益於海外移民。
沒有留言:
張貼留言