政府在2024年開始大幅加強打擊公屋富戶和加速收回公屋,24/25年度收回富戶的數量達到800個單位,是以往每年數字的大約10倍,可能怕被人舉報,自願交回的公屋數量同樣有大量升幅。至於2025年1月開始推出的「舉報濫用公屋獎」收半年共獲約 3900 宗舉報,當中約700宗舉報可進一步跟進,成功舉報的舉報人可獲最高3000元現金獎勵及嘉許狀。
收回公屋租戶數目
21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
收回富戶 | 80 | 70 | 90 | 800 |
自願交回 | 1720 | 2900 | 3000 | 4010 |
購買資助房屋 | 3160 | 2820 | 6340 | 5820 |
離世/遷入院舍 | 3300 | 4520 | 3980 | 3950 |
其他 | 5050 | 5140 | 5620 | 5880 |
總數 | 13310 | 15440 | 19040 | 20440 |
繳交倍半及雙倍淨租金的公屋租戶數目
21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
倍半租金 | 26260 | 26950 | 30510 | 34710 |
雙倍租金 | 3320 | 3330 | 4120 | 5330 |
總數 | 26580 | 30280 | 34360 | 40040 |
沒有留言:
張貼留言