香港島區現總共有29個屋邨,共有179座大廈,總共約提供73,400單位,供217,000人居住
中西區 - 2個屋邨共13座大廈,約提供2,900個單位供約10,000人居住
東區 - 18個屋邨共102座大廈,約提供42,500個單位供約125,000人居住
南區 - 9個屋邨共64座大廈,約提供28,000個單位供約82,000人居住
灣仔區 - 並沒有公屋
各區詳細列表
中西區
入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 認可人口 | |
西環邨 | 1958 | 5 | 600 | 2100 |
觀龍樓 | 1968 | 8 | 2335 | 資料欠奉 |
東區
入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 認可人口 | |
柴灣邨 | 2010 | 2 | 1600 | 3800 |
峰華邨 | 1991 | 2 | 400 | 1000 |
興民邨 | 1982 | 3 | 2000 | 6100 |
興東邨 | 1996 | 3 | 2200 | 6700 |
興華一邨 | 1999 | 3 | 2300 | 7300 |
興華二邨 | 1976 | 7 | 3600 | 8400 |
康東邨 | 1998 | 1 | 500 | 800 |
模範邨 | 1954 | 6 | 700 | 2400 |
愛東邨 | 2001 | 6 | 3900 | 9300 |
小西灣邨 | 1990 | 12 | 6100 | 20500 |
翠樂邨 | 1999 | 1 | 300 | 800 |
翠灣邨 | 1988 | 4 | 600 | 1700 |
環翠邨 | 1979 | 11 | 3700 | 10700 |
耀東邨 | 1994 | 11 | 5300 | 16100 |
漁灣邨 | 1977 | 4 | 2200 | 6300 |
健康村 | 1965 | 9 | 1189 | 資料欠奉 |
勵德邨 | 1975 | 3 | 2675 | 資料欠奉 |
明華大廈 | 1962 | 13 | 3169 | 資料欠奉 |
南區
入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 認可人口 | |
鴨脷洲邨 | 1980 | 6 | 4300 | 13000 |
利東邨 | 1987 | 8 | 2800 | 6800 |
馬坑邨 | 1993 | 5 | 900 | 3000 |
石排灣邨 | 2005 | 8 | 5300 | 16400 |
田灣邨 | 1998 | 5 | 3200 | 9000 |
華富一邨 | 1967 | 12 | 4800 | 12900 |
華富二邨 | 1970 | 6 | 4300 | 13600 |
華貴邨 | 1990 | 6 | 1200 | 2700 |
漁光村 | 1962 | 5 | 1175 | 資料欠奉 |
沒有留言:
張貼留言