2014年1月16日 星期四

九龍各區公屋數目

香港島區現總共有82個屋邨,共有611座大廈,總共約提供73,400單位,供782,000人居住



油尖旺區 - 2個屋邨共6座大廈,約提供3,400個單位供約10,000人居住
深水埗區 - 16個屋邨共139座大廈,約提供51,200個單位供約135,000人居住
九龍城區 10個屋邨共64座大廈,約提供36,000個單位供約89,000人居住
黃大仙區 - 21個屋邨共178座大廈,約提供76,900個單位供約213,000人居住
觀塘區 - 33個屋邨共224座大廈,約提供134,000個單位供約355,000人居住

各區詳細列表




油尖旺區
入伙年份 樓宇座數 單位數目 認可人口
海富苑 1999 5 2800 8400
駿發花園 1991 1 668 資料欠奉
深水埗區
入伙年份 樓宇座數 單位數目 認可人口
澤安邨 1983 4 1900 4100
幸福邨 2000 3 2100 4800
富昌邨 2001 10 6000 16700
海麗邨 2004 12 4900 17800
麗閣邨 1981 8 3000 7000
麗安邨 1993 5 1400 3600
李鄭屋邨 1984 10 1400 3500
南昌邨 1989 7 800 2200
南山邨 1977 8 2800 7000
白田邨 1975 20 8800 23700
石硤尾邨 1977 17 5200 13000
大坑東邨 1980 9 2100 5000
元州邨 1998 14 6300 15600
大坑西新邨 1965 8 1603 資料欠奉
榮昌邨 2013 2 1488 資料欠奉
長沙灣邨 2013 2 1390 資料欠奉
九龍城區
入伙年份 樓宇座數 單位數目 認可人口
何文田邨 1998 9 4700 13400
紅磡邨 1999 5 2800 4800
馬頭圍邨 1962 5 2100 5200
愛民邨 1974 12 6300 19000
啟晴邨 2013 6 5204 9300
德朗邨 2013 9 8164 20400
常樂邨 1998 1 400 600
真善美村 1965 3 1027 資料欠奉
家維邨 1984 5 1676 資料欠奉
樂民新村 1970 9 3676 資料欠奉
黃大仙區
入伙年份 樓宇座數 單位數目 認可人口
彩輝邨 1995 2 1400 4400
彩虹邨 1962 11 7400 18700
彩雲一邨 1979 16 5900 18500
彩雲二邨 1978 5 3000 9100
竹園北邨 1987 8 1500 4000
竹園南邨 1984 8 6200 15500
富山邨 1978 3 1600 4100
鳳德邨 1991 7 1500 2900
樂富邨 1984 11 3700 10400
黃大仙下一邨 1989 9 1800 4400
黃大仙下二邨 1982 15 6800 19300
美東邨 1974 3 1500 3500
沙田坳邨 2011 2 1300 2500
慈正邨 1993 11 8200 23300
慈康邨 2002 5 2000 7700
慈樂邨 1995 11 6300 19000
慈民邨 1994 3 2000 6200
東頭邨 1982 20 2700 6100
東匯邨 2012 2 1300 2200
黃大仙上邨 2000 8 4900 12900
橫頭磡邨 1982 18 5900 18100
觀塘區
入伙年份 樓宇座數 單位數目 認可人口
彩福邨 2010 4 3400 8600
彩霞邨 1989 3 700 1500
彩德邨 2010 8 5800 13100
彩盈邨 2008 5 4000 10500
坪石邨 1970 7 4600 12400
樂華北邨 1985 8 3000 9800
樂華南邨 1982 6 7000 14000
牛頭角上邨 2002 9 6700 16500
牛頭角下邨 2012 5 4760 資料欠奉
翠屏北邨 1982 12 3700 7700
翠屏南邨 1989 7 4900 13300
雲漢邨 1998 2 1000 1900
和樂邨 1962 11 1900 4600
觀塘花園大廈及玉蓮臺 1965 9 4926 資料欠奉
德田邨 1991 9 2400 4400
興田邨 1987 3 500 1700
啟田邨 1997 3 2200 6400
啟業邨 1981 6 4300 9500
廣田邨 1992 4 2500 7300
藍田邨 2009 4 3000 8100
平田邨 1997 8 5700 15400
油麗邨 2004 13 8500 21300
油塘邨 2000 5 3600 10500
高翔苑 2004 5 1800 7000
高怡邨 2004 4 1200 3400
鯉魚門邨 2002 4 3200 9300
安田邨 2005 2 700 3100
寶達邨 2001 13 7400 23400
秀茂坪邨 2000 18 12300 36100
秀茂坪南邨 2009 5 4000 10400
順利邨 1978 7 4500 11800
順安邨 1978 4 3000 7500
順天邨 1981 11 7000 19300

沒有留言:

張貼留言