2014年1月10日 星期五

最貴公屋王




最貴公屋
交易時間 地區 屋邨 單位 實用面積 交易價 實用呎價
2013年6月 香港仔 華貴邨華禮樓 中層 544 420萬 7721
2013年5月 馬鞍山 恆安邨恆峰樓 高層 489 328.8萬 6724
2013年9月 香港仔 華貴邨華孝樓 中層全海景 598 318萬 5318
2013年9月 馬鞍山 恆安邨恆海樓 高層 489 310萬 6339
最高尺價公屋
交易時間 地區 屋邨 單位 實用面積 交易價 實用呎價
2013年5月 太和 太和邨喜和樓 高層 164 160萬 9756
2013年2月 牛頭角 彩霞邨彩星樓 高層 217 190萬 8756
2013年10月 青衣 長發邨敬發樓 高層 217 180萬 8295
2013年2月 黃大仙 鳳德邨紫鳳樓 底層 164 128萬 7805
最貴免補地價公屋
交易時間 地區 屋邨 單位 實用面積 交易價 實用呎價
2013年9月 香港仔 華貴邨華孝樓 中層全海景 598 318萬 5318
2013年10月 鴨脷洲 利東邨東安樓 高層 490 285萬 5800
2013年8月 香港仔 華貴邨華孝樓 高層全海景 407 228萬 5602

沒有留言:

張貼留言